Wallbox-Vergleich: die passende Ausstattung finden
11 oder 22 kW, PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und Lastmanagement verständlich auswählen.
Vier Fragen, klare Richtung
Wallbox-Finder
Kilometer an einem typischen Werktag

Fünf Wallboxen nach Einsatzprofil
| Modell | Leistung / Bauart | PV und Zugang | Offizielle Daten |
|---|---|---|---|
| go-e Charger Gemini flex 2.0 | 11 oder 22 kW, mobil | PV per API/EMS, RFID, OCPP | go-e.com |
| Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0 | 11 kW, fest | PV, automatische Phasenumschaltung, RFID, OCPP | fronius.com |
| Amperfied connect.home | 11 kW, fest | App, Web, RFID; PV ab genanntem Mindestertrag | amperfied.de |
| Huawei SCharger-22KT-S0 | bis 22 kW, fest | PV-Modus, RFID, Modbus TCP/OCPP 1.6 | solar.huawei.com |
| Sungrow AC011E-01 | 11 kW, fest | PV-Phasenumschaltung, RFID/App, IP65 | sungrowpower.com |
11 kW reichen häufig aus
Eine 11-kW-Wallbox lädt in einer Stunde rechnerisch rund 11 kWh. Entscheidend sind Batteriegröße, tägliche Strecke, Standzeit und die maximale AC-Ladeleistung des Autos – nicht die höchste Zahl auf dem Datenblatt.
Ausstattung nach Anwendungsfall
| Situation | Wichtige Funktion |
|---|---|
| PV-Anlage | Dynamisches Überschussladen und passende Schnittstelle |
| Dienstwagen | Nachvollziehbarer, meist MID-konformer Energiezähler |
| Zwei Fahrzeuge | Dynamisches Lastmanagement |
| Gemeinsamer Stellplatz | RFID-Zugang und Benutzerzuordnung |
Installation und laufende Kosten
Zum Gerätepreis kommen Leitungsweg, Absicherung, Netzbetreiber-Vorgaben und Elektroarbeiten. Eine Vor-Ort-Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb ist die belastbare Grundlage für den Gesamtpreis.